| EL K-S PIIRIN KEILAKISAAN OSALLISTUJAT 2026 | ||||
| Nimi | Sarja | Yhdistys | Haluttu aloitusaika | |
| 1 | JOUKO LAINE | M1 Multia | MULTIA | 10.00 |
| 2 | HARRI SANTALA | M1 Multia | MULTIA | 10.00 |
| 3 | KARI NOTKONEN | M1 Multia | MULTIA | 10.00 |
| 4 | VEIKKO VILJAKAINEN | M1 Haapamäki | HAAPAMÄKI | 10.00 |
| 5 | PAULI OLLIKAINEN | M1 Haapamäki | HAAPAMÄKI | 10.00 |
| 6 | PAULI LAURILA | M1 Haapamäki | HAAPAMÄKI | 10.00 |
| 7 | ESKO HIETANEN | M2 Haapamäki | HAAPAMÄKI | 10.00 |
| 8 | VEIJO ETELÄAHO | M2 Haapamäki | HAAPAMÄKI | 10.00 |
| 9 | EINO TURPEINEN | M2 Haapamäki | HAAPAMÄKI | 10.00 |
| 10 | RIITTA REIJONEN | N1 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 11 | ELLI HYTÖNEN | N1 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 12 | RAUNI KARSTUNEN | N1 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 13 | JUHA JÄRVINEN | M1 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 14 | MATTI REINIKAINEN | M1 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 15 | HANNU KARSTUNEN | M1 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 16 | JOUKO KANKAINEN | M2 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 17 | MATTI KORHONEN | M2 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 18 | HANNU TYRVÄINEN | M2 Muurame | MUURAME | 10.00 |
| 19 | JUHA SAUKKOMAA | M1 Keuruu | KEURUU | 10.00 |
| 20 | RAIMO RANTA-AHO | M1 Keuruu | KEURUU | 10.00 |
| 21 | URPO AHO | M1 Keuruu | KEURUU | 10.00 |
| 22 | ANNIKKI ALVOITTU | Yksilökisa | KEURUU | 10.00 |
| 23 | SENJA LINDELL-IKONEN | Yksilökisa | KEURUU | 10.00 |
| 24 | KARI TUOMELA | M1 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 25 | ERKKI VAHTOLA | M1 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 26 | MARKKU LEPPÄNEN | M1 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 27 | ELMA JUVONEN | N1 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 28 | EEVA-LIISA TIKKANEN | N1 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 29 | IRJA VACKER | N1 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 30 | JUHA TUUNANEN | M2 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 31 | KARI RANTALAINEN | M2 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 32 | MAUNO TUOMISTO | M2 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 33 | HOLMALAHTI RISTO | M3 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 34 | JUHA HÅRD | M3 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 35 | MATTI JUVONEN | M3 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 36 | JARMO SMURA | M4 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 37 | RAIMO MÄNTYNEN | M4 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 38 | VESA LESKISENOJA | M4 Jkl | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 39 | PIRKKO SALMINEN | Yksilökisa | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 40 | TARJA HALME | Yksilökisa | JYVÄSKYLÄ | 12.00 |
| 41 | ESKO KIVINEN | M3 Keuruu | KEURUU | 12.00 |
| 42 | KARI RAUTAVA | M3 Keuruu | KEURUU | 12.00 |
| 43 | ARI SILEN | M3 Keuruu | KEURUU | 12.00 |
| 44 | ULLA NIEMINEN | N1 Keuruu | KEURUU | 12.00 |
| 45 | RITVA LIUS | N1 Keuruu | KEURUU | 12.00 |
| 46 | ANNA-LIISA VIITANEN | N1 Keuruu | KEURUU | 12.00 |
| 47 | PAAVO KORHONEN | M1 Uurainen | UURAINEN | 14.00 |
| 48 | ALPO KANSANAHO | M1 Uurainen | UURAINEN | 14.00 |
| 49 | REIJO LÄNKINEN | M1 Uurainen | UURAINEN | 14.00 |
| 50 | REIJO HARJULA | HEPOKATIT | SAARIJÄRVI | 14.00 |
| 51 | RITVA VANHALA | HEPOKATIT | SAARIJÄRVI | 14.00 |
| 52 | HELI SOIDINMÄKI | HEPOKATIT | SAARIJÄRVI | 14.00 |
| 53 | OLLI PARKKONEN | M1 Joutsa | JOUTSA | 14.00 |
| 53 | SULO LAVIA | M1 Joutsa | JOUTSA | 14.00 |
| 55 | PEKKA MATTILA | M1 Joutsa | JOUTSA | 14.00 |
| 56 | PEKKA SALMI | M1 Karstula | KARSTULA | 14.00 |
| 57 | TAPIO MÄKINEN | M1 Karstula | KARSTULA | 14.00 |
| 58 | MARTTI PEKKANEN | M1 Karstula | KARSTULA | 14.00 |
| 59 | MARKKU NIIRANEN | M2 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 60 | JORMA KOIVUNIEMI | M2 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 61 | HARRI TAKANEN | M2 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 62 | TEUVO PERÄMÄKI | M4 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 63 | PAULI IKONEN | M4 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 64 | MARKKU KANERVISTO | M4 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 65 | OSMO KÄRKKÄINEN | M5 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 66 | MIKKO JUKOLA | M5 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
| 67 | KARI VIITANEN | M5 Keuruu | KEURUU | 14.00 |
(Vieritä taulukkoa nähdäksesi lisää sisältöä)